Ratings: The heads of the Northwestern Federal District
| Period | Items count | CI | |
|
Дрозденко Александр Юрьевич Врио губернатора Ленинградской области | 19 | 63.33 |
|
Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области | 4 | 13.33 |
|
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» | 4 | 13.33 |
|
Орлов Игорь Анатольевич Врио губернатора Архангельской области | 2 | 6.67 |
|
Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области | 1 | 3.33 |
|
Худилайнен Александр Петрович Глава Республики Карелия | 0 | 0 |
|
Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области | 0 | 0 |
|
Гайзер Вячеслав Михайлович Экс-Глава Республики Коми | 0 | 0 |
|
Кошин Игорь Викторович Губернатор Ненецкого автономного округа | 0 | 0 |
References in the media - Гайзер Вячеслав Михайлович
20:26, 11 September 2025
Мэр депрессивного города. Владимир Вейгандт трудился в Инте 30 лет, оставив заметный след, и земляки его помнят Немец из Казахстана Долги и банкротства «Расстрельная» должность